U-11 2018/2019

UTAKMICE

1. KOLO 25.08.2018 RUDAR 3 : 4 KRIŽEVCI
2. KOLO 02.09.2018 MEĐIMURJE-ČAKOVEC 3 : 2 RUDAR
3. KOLO 08.09.2018 RUDAR 0 : 7 SLAVEN BELUPO
4. KOLO 15.09.2018 BJELOVAR 5 : 1 RUDAR
5. KOLO 22.09.2018 RUDAR 2 : 4 IVANČICA
6. KOLO 28.09.2018 RUDAR 1 : 8 VARAŽDIN
7. KOLO 06.10.2018 RUDAR 1 : 3 MEĐIMURJE
8. KOLO 13.10.2018 KOPRIVNICA 2 : 4 RUDAR
9. KOLO 20.10.2018 RUDAR 0 : 5 MLADOST (Ž)
10. KOLO 27.10.2018 VARTEKS 5 : 2 RUDAR
11. KOLO 03.11.2018 RUDAR 1 : 5 PODRAVINA
12. KOLO 23.03.2019 KRIŽEVCI 4 : 0 RUDAR
13. KOLO 30.03.2019 RUDAR 4 : 2 MEĐIMURJE-ČAKOVEC
14. KOLO 06.04.2019 SLAVEN BELUPO 8 : 0 RUDAR
15. KOLO 13.04.2019 RUDAR 0 : 3 BJELOVAR
16. KOLO 20.04.2019 IVANČICA 1 : 2 RUDAR
17. KOLO 27.04.2019 RUDAR 1 : 9 VARAŽDIN
18. KOLO 05.05.2019 MEĐIMURJE – : – RUDAR
19. KOLO 11.05.2019 RUDAR 4 : 0 KOPRIVNICA

TABLICA

U11 2018/2019

Poz.KlubOPNPPGPPGRBod
12221101181710164
22220111201610461
322125556322441
422113855381736
522104852361634
6229584954-532
7229495556-131
82275103161-3026
92273125367-1424
102242163678-4214
1122401831100-6912