U-11 2017/2018

UTAKMICE

1. KOLO 26.08.2017 BJELOVAR 11 : 2 RUDAR
2. KOLO 02.09.2017 RUDAR 2 : 3 IVANČICA
3. KOLO 10.09.2017 MEĐIMURJE/ČAKOVEC 0 : 0 RUDAR
4. KOLO 16.09.2017 RUDAR 0 : 5 VARAŽDIN
5. KOLO 23.09.2017 KOPRIVNICA 2 : 0 RUDAR
6. KOLO 30.09.2017 RUDAR 0 : 9 VARTEKS
7. KOLO 07.10.2017 MLADOST (Ž) 4 : 0 RUDAR
8. KOLO 15.10.2017 PITOMAČA 1 : 1 RUDAR
9. KOLO 21.10.2017 RUDAR 0 : 8 MEĐIMURJE
10. KOLO 28.10.2017 SLAVEN BELUPO 2 : 0 RUDAR
11. KOLO 04.11.2017 RUDAR 0 : 6 KRIŽEVCI
12. KOLO 24.03.2018 RUDAR 1 : 4 BJELOVAR
13. KOLO 31.03.2018 IVANČICA 7 : 1 RUDAR
14. KOLO 07.04.2018 RUDAR 0 : 6 MEĐIMURJE/ČAKOVEC
15. KOLO 14.04.2018 VARAŽDIN 4 : 0 RUDAR
16. KOLO 21.04.2018 RUDAR 0 : 4 KOPRIVNICA
17. KOLO 28.04.2018 VARTEKS 1 : 0 RUDAR
18. KOLO 05.05.2018 RUDAR 0 : 3 MLADOST (Ž)
19. KOLO 12.05.2018 RUDAR 0 : 5 PITOMAČA
20. KOLO 19.05.2018 MEĐIMURJE 5 : 1 RUDAR
21. KOLO 26.05.2018 RUDAR 0 : 3 SLAVEN BELUPO
22. KOLO 01.06.2018 KRIŽEVCI 6 : 0 RUDAR

TABLICA

Poz.KlubOPNPPGPPGRBod
122191292187458
222180472165654
322161563303349
422133651282342
522131875472840
622131868412740
722122852331938
82271145364-1122
102232172685-5911
112223172193-729
122202208101-932