
UTAKMICE
1. KOLO | 01.09.2019 | IVANČICA | 2 : 1 | RUDAR |
2. KOLO | 08.09.2019 | PODRAVINA | 1 : 0 | RUDAR |
3. KOLO | 15.09.2019 | RUDAR | 0 : 3 | MEĐIMURJE |
4. KOLO | 22.09.2019 | VARAŽDIN | 14 : 0 | RUDAR |
5. KOLO | 29.09.2019 | RUDAR | 1 : 4 | VARTEKS |
6. KOLO | 06.10.2019 | RUDAR | 1 : 3 | SLOBODA ŠN |
7. KOLO | 13.10.2019 | RUDAR | 2 : 2 | NOVI MAROF |
8. KOLO | 20.10.2019 | RUDAR | 2 : 0 | IVANČICA |
9. KOLO | 27.10.2019 | RUDAR | 2 : 4 | PODRAVINA |
10. KOLO | 03.11.2019 | MEĐIMURJE | 6 : 1 | RUDAR |
11. KOLO | 10.11.2019 | RUDAR | 0 : 11 | VARAŽDIN |
12. KOLO | 17.11.2019 | VARTEKS | – : – | RUDAR |
13. KOLO | – | RUDAR | – : – | SLOBODA ŠN |
14. KOLO | – | NOVI MAROF | – : – | RUDAR |
15. KOLO | – | IVANČICA | – : – | RUDAR |
16. KOLO | – | PODRAVINA | — : – | RUDAR |
17. KOLO | – | RUDAR | – : – | MEĐIMURJE |
18. KOLO | – | VARAŽDIN | – : – | RUDAR |
19. KOLO | – | RUDAR | – : – | VARTEKS |
20. KOLO | – | SLOBODA ŠN | – : – | RUDAR |
21. KOLO | – | RUDAR | – : – | NOVI MAROF |
TABLICA
KADETI 2019/2020
Poz. | Klub | O | P | N | P | PG | PP | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 8 | 52 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 36 | -25 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 38 | -28 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 39 | -29 | 4 |