RUDAR 2025./2026. – SENIORI
Golman
| # | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Kodba | Golman | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 22 | Luka Zlatarek | Golman | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karlo Marčec | Golman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrambeni
| # | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fran Antolović | Obrambeni | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Lan Gjuran | Obrambeni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Luka Novak | Obrambeni | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Patrik Nedeljko | Obrambeni | 20 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| 13 | Silvio Radiković | Obrambeni | 26 | 2 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| 14 | Martin Mihaljević | Obrambeni | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 17 | David Šimunić | Obrambeni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vezni
| # | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Antonio Martinjaš | Vezni | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 8 | Evald Vinko | Vezni | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Natanijel Šimunić | Vezni | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Borna Rihtarec | Vezni | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 21 | Lovro Panić Levak | Vezni | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | Arpad Vaš | Vezni | 36 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
Napadač
| # | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Petar Ratajec | Napadač | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | Fran Janušić | Napadač | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Kevin Nedeljko | Napadač | 23 | 8 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 15 | Leon Škvorc | Napadač | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Tin Farkaš | Napadač | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Matej Roginić | Napadač | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |






















