MŽNL ČK-VŽ 2015/2016
| Poz. | Klub | O | P | N | P | PG | PP | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedelišće | 30 | 20 | 4 | 6 | 71 | 30 | 41 | 64 |
| 2 | Rudar | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 37 | 24 | 58 |
| 3 | Jalžabet | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | 41 | 22 | 56 |
| 4 | Mladost Komet | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 45 | 17 | 55 |
| 5 | Sloboda (S) | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 37 | 17 | 51 |
| 6 | Međimurec | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 | 55 | 6 | 44 |
| 7 | Varteks | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | 49 | -1 | 42 |
| 8 | Zadrugar | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 44 | 1 | 39 |
| 9 | Pušćine | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 53 | -6 | 39 |
| 10 | Polet (SMnM) | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 50 | -5 | 37 |
| 11 | Novi Marof | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 61 | -16 | 36 |
| 12 | Zelengaj | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 72 | -23 | 36 |
| 13 | Plitvica (G) | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 72 | -28 | 32 |
| 14 | Naprijed | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 50 | -12 | 31 |
| 15 | Centrometal | 30 | 9 | 4 | 17 | 52 | 70 | -18 | 31 |
| 16 | Graničar (K) | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 | 51 | -19 | 28 |
















