U15 2018/2019
| Poz. | Klub | O | P | N | P | PG | PP | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjelovar | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 | 18 | 40 | 50 |
| 3 | Varaždin | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 | 17 | 32 | 40 |
| 4 | Ivančica | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 | 35 |
| 5 | Rudar | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 33 | 5 | 30 |
| 6 | Međimurje | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
| 7 | Mladost Ždralovi | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 25 |
| 8 | Radnik – Križevci | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 25 |
| 9 | Međimurje-Čakovec | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 47 | -24 | 14 |
| 10 | Podravina | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 66 | -44 | 14 |
| 11 | Varteks | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | 47 | -33 | 9 |










