Golman
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Golman | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
22 | ![]() | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Luke Noah Meier | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrambeni
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrambeni | 2 | 1 | 7 | 0 | 24 |
3 | ![]() | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Obrambeni | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
5 | ![]() | Vezni | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
11 | ![]() | Obrambeni | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 |
13 | ![]() | Obrambeni | 9 | 5 | 7 | 0 | 26 |
14 | David Šimunić | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | ![]() | Napadač | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 |
Vezni
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Vezni | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
8 | ![]() | Vezni | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
15 | ![]() | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Vezni | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
20 | ![]() | Vezni | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 |
23 | ![]() | Vezni | 0 | 5 | 8 | 0 | 28 |
Napadač
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Odigrano utakmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ![]() | Napadač | 8 | 9 | 3 | 0 | 30 |
9 | ![]() | Napadač | 5 | 1 | 5 | 1 | 23 |
10 | ![]() | Napadač | 10 | 8 | 4 | 1 | 27 |
11 | ![]() | Obrambeni | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 |
15 | ![]() | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | ![]() | Vezni | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 |
21 | Tin Farkaš | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | ![]() | Napadač | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 |