
UTAKMICE
1. KOLO | 31.08.2019 | MLADOST (Ž) | 1 : 3 | RUDAR |
2. KOLO | 07.09.2019 | RUDAR | 4 : 1 | VARTEKS |
3. KOLO | 14.09.2019 | MEĐIMURJE | 1 : 1 | RUDAR |
4. KOLO | 21.09.2019 | RUDAR | 3 : 2 | SLAVEN BELUPO |
5. KOLO | 28.09.2019 | IVANČICA | 2 : 0 | RUDAR |
6. KOLO | 05.10.2019 | RUDAR | 2 : 1 | RADNIK – KRIŽEVCI |
7. KOLO | 12.10.2019 | BJELOVAR | 1 : 1 | RUDAR |
8. KOLO | 19.10.2019 | RUDAR | 6 : 0 | POLET (SMnM) |
9. KOLO | 27.10.2019 | MEĐIMURJE – ČAKOVEC | 0 : 0 | RUDAR |
10. KOLO | 02.11.2019 | SLOBODA – ŠN | 1 : 2 | RUDAR |
11. KOLO | 08.11.2019 | RUDAR | 0 : 2 | VARAŽDIN |
12. KOLO | – | RUDAR | – : – | MLADOST (Ž) |
13. KOLO | – | VARTEKS | – : – | RUDAR |
14. KOLO | – | RUDAR | – : – | MEĐIMURJE |
15. KOLO | – | SLAVEN BELUPO | – : – | RUDAR |
16. KOLO | – | RUDAR | – : – | IVANČICA |
17. KOLO | – | RADNIK – KRIŽEVCI | – : – | RUDAR |
18. KOLO | – | RUDAR | – : – | BJELOVAR |
19. KOLO | – | POLET (SMnM) | – : – | RUDAR |
20. KOLO | – | RUDAR | – : – | MEĐIMURJE – ČAKOVEC |
21. KOLO | – | RUDAR | – : – | SLOBODA – ŠN |
22. KOLO | – | VARAŽDIN | – : – | RUDAR |
TABLICA
U-15 2019/2020
Poz. | Klub | O | P | N | P | PG | PP | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 5 | 27 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 20 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 12 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 40 | -28 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 35 | -26 | 3 |