
UTAKMICE
1. KOLO | 31.08.2019 | MLADOST (Ž) | 4 : 0 | RUDAR |
2. KOLO | 07.09.2019 | RUDAR | 1 : 4 | VARTEKS |
3. KOLO | 14.09.2019 | MEĐIMURJE | 8 : 0 | RUDAR |
4. KOLO | 21.09.2019 | RUDAR | 0 : 13 | SLAVEN BELUPO |
5. KOLO | 28.09.2019 | IVANČICA | 4 : 0 | RUDAR |
6. KOLO | 05.10.2019 | RUDAR | 0 : 6 | RADNIK – KRIŽEVCI |
7. KOLO | 12.10.2019 | BJELOVAR | 8 : 0 | RUDAR |
8. KOLO | 19.10.2019 | RUDAR | 0 : 3 | POLET (SMnM) |
9. KOLO | 27.10.2019 | MEĐIMURJE – ČAKOVEC | 1 : 2 | RUDAR |
10. KOLO | 02.11.2019 | SLOBODA – ŠN | 3 : 0 | RUDAR |
11. KOLO | 08.11.2019 | RUDAR | 0 : 13 | VARAŽDIN |
12. KOLO | – | RUDAR | – : – | MLADOST (Ž) |
13. KOLO | – | VARTEKS | – : – | RUDAR |
14. KOLO | – | RUDAR | – : – | MEĐIMURJE |
15. KOLO | – | SLAVEN BELUPO | – : – | RUDAR |
16. KOLO | – | RUDAR | – : – | IVANČICA |
17. KOLO | – | RADNIK – KRIŽEVCI | – : – | RUDAR |
18. KOLO | – | RUDAR | – : – | BJELOVAR |
19. KOLO | – | POLET (SMnM) | – : – | RUDAR |
20. KOLO | – | RUDAR | – : – | MEĐIMURJE – ČAKOVEC |
21. KOLO | – | RUDAR | – : – | SLOBODA – ŠN |
22. KOLO | – | VARAŽDIN | – : – | RUDAR |
TABLICA
U-13 2019/2020
Poz. | Klub | O | P | N | P | PG | PP | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 13 | 29 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 10 | 24 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 9 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 47 | -35 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 60 | -49 | 3 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 54 | -51 | 3 |