Golman
# | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Kodba | Golman | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Antonio Srpak | Golman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrambeni
# | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fran Antolović | Obrambeni | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 |
4 | Damir Zeljko | Obrambeni | 30 | 0 | 7 | 4 | 0 |
5 | Benjamin Šardi | Obrambeni | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | Borna Belaj | Obrambeni | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Silvio Radiković | Napadač, Obrambeni | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Luka Novak | Obrambeni | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Antun Puljić | Obrambeni | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vezni
# | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Davor Mikulić | Vezni | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Neven Hlišć | Vezni | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 |
19 | Antonio Martinjaš | Vezni | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Evald Vinko | Vezni | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ilija Liklin | Vezni | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arpad Vaš | Vezni | 33 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Napadač
# | Igrač | Pozicija | Godine | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Slaven Hlišć | Napadač | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 |
9 | Ivan Cimerman | Napadač | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 |
10 | Kevin Nedeljko | Napadač | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 |
11 | Patrik Nedeljko | Napadač | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Silvio Radiković | Napadač, Obrambeni | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |